Official State of Iowa Website Here is how you know

Games

Winning Numbers

This table shows the previous month of drawings. To see results for earlier dates, enter a date below and click "GO!"



Date Numbers
7/26/2024 1 - 4 - 21 - 37 - 41 - 13
7/25/2024 2 - 11 - 33 - 46 - 47 - 8
7/24/2024 15 - 18 - 21 - 25 - 36 - 16
7/23/2024 1 - 4 - 15 - 25 - 31 - 17
7/22/2024 17 - 19 - 20 - 28 - 29 - 11
7/21/2024 2 - 5 - 20 - 36 - 39 - 7
7/20/2024 14 - 19 - 20 - 35 - 46 - 11
7/19/2024 4 - 7 - 20 - 26 - 34 - 8
7/18/2024 9 - 22 - 25 - 35 - 45 - 10
7/17/2024 7 - 18 - 20 - 39 - 46 - 10
7/16/2024 21 - 26 - 31 - 34 - 40 - 15
7/15/2024 1 - 2 - 3 - 20 - 24 - 18
7/14/2024 9 - 13 - 16 - 20 - 23 - 11
7/13/2024 8 - 16 - 27 - 33 - 34 - 10
7/12/2024 1 - 2 - 27 - 34 - 44 - 14
7/11/2024 3 - 4 - 9 - 17 - 37 - 10
7/10/2024 2 - 14 - 19 - 22 - 36 - 9
7/9/2024 25 - 31 - 40 - 41 - 44 - 4
7/8/2024 2 - 9 - 27 - 37 - 48 - 1
7/7/2024 7 - 13 - 15 - 30 - 34 - 4
7/6/2024 3 - 13 - 21 - 29 - 37 - 6
7/5/2024 7 - 15 - 23 - 41 - 48 - 17
7/4/2024 3 - 4 - 22 - 33 - 48 - 4
7/3/2024 10 - 11 - 23 - 35 - 42 - 16
7/2/2024 9 - 15 - 18 - 28 - 34 - 3
7/1/2024 13 - 22 - 31 - 47 - 48 - 5
6/30/2024 6 - 9 - 12 - 24 - 32 - 14
6/29/2024 10 - 11 - 22 - 25 - 44 - 9

Lucky for Life Winning Numbers Text File