Official State of Iowa Website Here is how you know

Games

Winning Numbers

This table shows the previous month of drawings. To see results for earlier dates, enter a date below and click "GO!"



Date Numbers
7/1/2024 13 - 22 - 31 - 47 - 48 - 5
6/30/2024 6 - 9 - 12 - 24 - 32 - 14
6/29/2024 10 - 11 - 22 - 25 - 44 - 9
6/28/2024 10 - 21 - 41 - 43 - 48 - 4
6/27/2024 5 - 14 - 34 - 46 - 48 - 8
6/26/2024 5 - 12 - 36 - 39 - 40 - 6
6/25/2024 15 - 20 - 23 - 33 - 45 - 5
6/24/2024 20 - 26 - 27 - 29 - 33 - 14
6/23/2024 3 - 5 - 23 - 43 - 46 - 8
6/22/2024 12 - 14 - 22 - 38 - 46 - 4
6/21/2024 4 - 7 - 13 - 29 - 46 - 1
6/20/2024 22 - 24 - 25 - 28 - 35 - 4
6/19/2024 10 - 16 - 18 - 19 - 31 - 10
6/18/2024 5 - 14 - 18 - 37 - 48 - 5
6/17/2024 15 - 26 - 32 - 38 - 46 - 3
6/16/2024 1 - 12 - 20 - 38 - 43 - 10
6/15/2024 2 - 7 - 8 - 12 - 21 - 16
6/14/2024 6 - 21 - 25 - 33 - 45 - 6
6/13/2024 1 - 12 - 18 - 23 - 38 - 1
6/12/2024 3 - 12 - 15 - 19 - 34 - 6
6/11/2024 12 - 23 - 31 - 44 - 48 - 8
6/10/2024 7 - 9 - 14 - 23 - 47 - 17
6/9/2024 2 - 3 - 33 - 39 - 41 - 7
6/8/2024 3 - 17 - 29 - 31 - 33 - 11
6/7/2024 3 - 12 - 15 - 25 - 32 - 2
6/6/2024 21 - 28 - 30 - 31 - 37 - 12
6/5/2024 1 - 2 - 12 - 30 - 33 - 6
6/4/2024 8 - 13 - 39 - 42 - 48 - 11

Lucky for Life Winning Numbers Text File